低收缩、耐高温胶水 | |||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 特 点 |
A90535-AN | 透明 | 3,500 cps | 95D | 175 | 透明,高硬度,高TG,耐高温 |
A90535-AN-S1 | 透明 | 1,400 cps | 90D | 175 | 透明,高硬度,高TG,耐高温 |
A90535-AN-TX | 透明 | 10000 cps | 95D | 175 | 中等黏度,透明,高硬度,高TG,耐高温 |
A90535-A | 透明 | 900 cps | 90D | 155 | 透明,高硬度,高TG,耐高温 |
A90535-G | 透明 | 400 cps | 75D | 110 | 低黏度,中等硬度 |
A90525 | 透明 | 3,500 cps | 85D | 113 | 透明,高硬度,快速硬化 |
高精细对位胶水 | |||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 特 点 |
A901428 | 透明 | 6,000 cps | 90D | 110 | 收缩率低,高硬度,可过IR Reflow |
A1428-T-TC | 透明 | 36,000 cps | 70D | 102 | 收缩率低,高硬度,可过IR Reflow |
A901438-S1 | 透明 | 26,000 cps | 95D | 160 | 收缩率低,高硬度,可过IR Reflow |
A586 | 透明 | 4500 cps | 90D | 110 | 收缩率低,高硬度,可过还测 |
A901450 | 淡黄 | 6,000 cps | 85D | 168 | 用于flexible OLED封装 |
A901432 | 透明 | 80,000 cps | 95D | 160 | 收缩率低,高硬度,可过IR Reflow |
快速硬化,泛用型胶水,与热导胶 | |||||
` | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 特 点 |
A90116-LV | 透明 | 6,500 cps | 55A | -20 | UV反应快,黏着力强,硬度软 |
A90109-P | 透明 | 9,000 cps | 20D | 46 | UV反应快,黏着力强,耐冲击 |
DA 101R | 红色 | 20000 cps | 85D | 180 | Die attach 胶,150C x30 sec or 80C x 90mins. |
TCR-1002 | 白色 | 91,000 cps | 85D | 160 | 紫外线与热固150C双效固化,导热率3.1W/m°k(75µm) |
TCR-1003 | 白色 | 55,000 cps | 85D | 166 | 紫外线与热固150C双效固化,导热率2.6W/m°k(75µm) |
TCL-202 | 白色 | 30000 cps | 85D | 183 | 紫外线与低温90C双效固化,导热率2.8W/m°k(75µm) |
TCL-203 | 白色 | 55000cps | 85D | 181 | 紫外线与低温90C双效固化,导热率3.3W/m°k(75µm) |
双液型固化胶水 ( UV and /or Thermal Curable ) | |||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 特 点 |
85°C | |||||
A901853 | 淡黄 | 4500 cps | 75D | 150 | UV与低温热固,可运用于敏感材料,UV/低温85~100C热固胶 |
A901853-TX | 淡黄 | 60,000cps | 80D | 130 | UV/低温85C x 1 hour |
90~100°C | |||||
A901859-TX | 淡黄 | 88,000 Cps | 80D | 150 | 100 C内可硬化UV/Thermal胶 |
A90539-DM | 淡黄 | 2000 cps | 90D | 145 | 最低85C x 2 hr可硬化 |
CM-500 | 淡黄 | 70,000cps | 80D | 145 | CMOS Sensor lid sealant ,UV/thermal sealant |
130~150°C | |||||
A90535-AT | 淡黄 | 1000 cps | 90D | 160 | 低黏度,紫外线与热固双效固化胶 |
A901705-TX | 淡黄 | 24000 cps | 90D | 184 | UV/150C热固胶,环测稳定性佳 |
A901708-TX | 淡黄 | 13000 cps | 90D | 178 | UV/150C热固胶,环测稳定性佳 |
硬化处理树脂与高折射率光学胶水 | |||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | R I | TG | 特 点 |
HC-5619 | 透明 | 5,500 cps | NA | 115 | 抗指纹,刮,高硬度 PC > 5H,适合涂层较薄,< 10um |
MXP-3 | 透明 | 1800 cps | NA | 155 | 适合硬质材料hard coating |
L2002-C42 | 透明 | 2,800 cps | 1.515 | 150 | Abbe NO:47, For Wafer-Level Lens or Optical application |
L2007-12 | 透明 | 11,500 cps | 1.567 | 105 | Abbe NO:35, For Wafer-Level Lens or Optical application |
AC L2061-B | 透明 | 2.000 cps | 1.605 | 130 | Abbe NO:28, For Wafer-Level Lens or Optical application |
Copyright © 2011-2020,www.sunwheel.cn,All rights reserved
版权所有 © 深圳市呈鸿科技有限公司 未经许可 严禁复制