低收缩,精密固定,耐高温胶水 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | CTE@ < TG | TG | 特 点 | |
SB 8410-3L | 灰白 | 100,000 cps | 92D | 14 | 155 | 可取代3410,UV加低温热固,低CTE | |
SB 8410-65K | 灰白 | 60,000cps | 92D | 18 | 155 | 低收缩,可黏PEI,BK7,Silicon Lens | |
SB 8410-25K | 灰白 | 20,000cps | 92D | 18 | 155 | 可取代3408 ,低收缩 | |
SB 9451-100K | 白 | 100,000cps | 90D | 18 | 150 | 可取代3410,UV加低温热固,低CTE | |
SB 9451 | 白 | 30,000 cps | 90D | 18 | 150 | 低收缩,高TI,不垂流 | |
SB 9857 | 黑 | 120,000 cps | 92D | 25 | 115 | 用于照相模块AA制程,UV加80度烤 | |
SB 8217-4 | 黑 | 40,000 cps | 92D | 48 | 108 | 黑色配方,高TI不垂流,用于半导体封装 | |
SB 8418 | 灰白 | 25,000 cps | 92D | 22 | 130 | UV加热固,低收缩,硬化快 | |
SB 8207W | 白 | 6000 cps | 92D | 18 | 135 | UV加热固,低收缩,硬化快 | |
SB 9455-HM | 白 | 20,000cps | 90D | 40 | 160 | 取代3411,UV加热固 | |
SB 9887 | 淡黄 | 60000 cps | 66D | 65 | 126 | 中等硬度,低应力 | |
低黏度,精密固定 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | CTE@ < TG | TG | 特 点 | |
SB 9422-HM Gen2 | 透明 | 1000 | 86D | 62 | 128 | 取代3553可为LENS与玻璃贴合 | |
SB 9422-HM | 透明 | 500 | 85 | 40 | 140 | 取代3553-LV,UV/热固胶 | |
SB 8304 | 橘色 | 800 | 93D | 113 | 40 | UV and 可见光硬化胶 | |
SB 8291 | 白色 | 18,000 | 60D | 82 | 68 | UV 硬化胶,可为FA挡墙胶 | |
SB 8251 | 透明 | 500 | 55D | 120 | 45 | UV硬化胶,高信赖度,可为FA尾胶 | |
SB 8820 | 透明 | 3,000 | 65D | 126 | 50 | UV硬化胶,高信赖度,可为FA尾胶 | |
SB 8817-B | 透明 | 6,000 | 67D | 122 | 55 | UV硬化胶,高信赖度,可为FA尾胶 | |
SB 9278-LV | 透明 | 800 | 65D | 68 | 36 | 黏镜片与塑料佳 | |
SB 82231-UVT | 透明 | 500 | 65D | 110 | 41 | UV /thermal 双固胶,高透明 | |
SB 8307F1 | 透明 | 250 | 85D | 80 | 102 | 增加可见光及wetting,合用FA头胶 | |
SB 82231 | 透明 | 500 | 65A | 140 | 30 | 光纤接口胶 | |
SB 8307F2 | 透明 | 250 | 40D | 97 | 40 | 光纤接口胶 | |
高黏着力,中,低等硬度 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | CTE@ < TG | TG | 特 点 | |
SB 8304-35T | 淡黄 | 35,000 cps | 78D | NA | 88 | 可取代AA-50T | |
SB 8820-T | 半透明 | 10,000 | 50D | 127 | 46 | 为8820 添加摇变性版本 | |
SB 9278 | 淡黄 | 8,000 | 64D | 68 | 27 | 黏玻璃与金属或塑料黏性佳 | |
SB 9278-HV | 淡黄 | 6,000 | 78D | 68 | 32 | 黏玻璃与金属或塑料黏性佳 | |
SB 9455-HM | 白 | 20,000 | 90D | 46 | 163 | 高硬度,UV and thermal双效胶 | |
SB 8181-BK | 黑 | 25,000 cps | 92D | 45 | 130 | 黏玻璃与不锈钢或金属黏性佳 | |
SB 9426 | 白 | 75,000 | 25D | NA | 15 | 低硬度,低应力,金属黏着力佳 | |
SB 9167-H | 白 | 50,000cps | 82D | 23 | 82 | 硬化速度快,黏着力强 | |
SB 97062 | 黑 | 32,000 | 70D | 103 | 27 | 适合用于连接器接点保护 | |
其他用途 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | CTE@ < TG | TG | 特点 | |
SB 9887-VM | 橘色 | 8,000 | 81D | 68 | 111 | UV加可见光硬化 | |
SB 91667 | 蓝色 | 1,200 | 85D | NA | 65 | UV厌氧胶,用于电感封装 | |
低温热固系列 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 热固时间 | 特 点 | |
SB 5442 | 黑色 | 30,000 | 88 | 107 | 80C, 60min | 低温硬化,低模量 | |
SB 5446 | 黑色 | 3,000 | 80 | 58 | 80C,60 min | 低温硬化,低模量 | |
SB 5148-C | 白色 | 81 | 43 | 80C,30min | 低温硬化,白色版本 | ||
SB 5440 | 黑色 | 70,000 | 82 | 68 | 80C,60min | 低温硬化,可黏PC or LCP | |
SB 5738-B | 黑色 | 500 | 82 | 85 | 80C,60min | 低温硬化,可用于coating | |
SB 5823 | 黑色 | 2,500 | 80 | 50 | 80C,30min | 低温硬化,可当底填胶 | |
SB 7104 | 黑色 | 15,000 | 80 | 75 | 70C, 60min | 低温硬化,黏LCP佳 | |
SB 9190 | 黑色 | 50,000 | 76 | 42 | 80C,30min | 低温硬化,可用于CCM封装 | |
SB 9190-10K | 黑色 | 10,000 | 50 | 38 | 80C,40min | 低温硬化,可用于CCM封装 | |
SB 2011-D | 黑色 | 45,000 | 66 | 35 | 80C,60min | 低温硬化,玻璃对不锈钢 | |
SB 2017-D | 黑色 | 160,000 | 62 | 34 | 80C,120min | 低模量,高黏度, 18CTE | |
SB 2018-D | 黑色 | 55,000 | 74 | 75 | 80C,60min | 低温硬化,可黏铁氟龙佳 | |
其他热固系列 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 热固时间 | 特 点 | |
SB 5100 | 黑色 | 100,000 | 90 | 124 | 150C,20min | 高温快速硬化胶 | |
SB 5340 | 黑色 | 70,000 | 55 | 58 | 130C,60min | 中低温硬化胶 | |
SB 5558 | 黑色 | 90 | 86 | 55 | 120C,60min | 电子组件, dipping process | |
SB 5729 | 透明 | 30,000 | 89 | 145 | 150C,60min | 可用于LED 固晶胶 | |
SB 5817 | 黑色 | 42,500 | 90 | 120 | 120C,40min | 电子材料封装 | |
SB 5034 | 黑色 | 70,000 | 90 | 99 | 100C,60min | 可替代BF-4 | |
SB 5034-L | 黑色 | 20,000 | 90 | 100 | 100C,60min | 低黏度,流动佳 | |
SB 5309 | 淡黄 | 3,000 | 30D | 25 | 100C,30min | 环氧软胶,取代硅污染硅胶 | |
SB 7088 | 黑色 | 35,000 | 80D | 110 | 120C,60min | IC保密胶 | |
SB 2001-F | 黑色 | 80,000 | 88 | 145 | 150C, 60min | Sensor dam胶 | |
SB 2002-F | 黑色 | 150,000 | 87 | 153 | 150C,60min | Sensor dam胶 | |
SB 2007-D | 黑色 | 25,000 | 80 | 125 | 130C,60min | Type C密封胶 | |
SB 2008-D | 黑色 | 25,000 | 85 | 125 | 130C,60min | 低收缩热固胶 | |
银胶系列 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 热固时间 | 特 点 | |
SB 71725-4 | 银色 | 8,000 | 78D | NA | 80 | 低温固化银胶,高导电性 | |
SB 77251 | 银色 | 50,000 | A90 | 59 | -8 | 低温橡胶银胶,具柔软性 | |
SB 74302 | 银灰 | 5,000 | 55D | NA | 100 or RT | 低温银胶,PDLC,ITO导电接点 | |
水解胶系列 | |||||||
型 号 | 外 观 | 黏 度 | 硬 度 | TG | 热固时间 | 特 点 | |
SB R-2003-D | 透明 | 10,000 | NA | NA | 150C ,60min | 可耐高温, 50~80°C水解 | |
SB R-2001-D | 白色 | 60000 | NA | NA | 150C,60min | 可耐高温, 50~80°C水解 |
Copyright © 2011-2020,www.sunwheel.cn,All rights reserved
版权所有 © 深圳市呈鸿科技有限公司 未经许可 严禁复制